Station Val Thorens
Réservez votre séjour en montagne à Val Thorens. La station de Val Thorens, à 2300 mètres d'altitudes, se situe au cœur d'un cirque grandiose, aux portes du Parc National de la Vanoise. Site qui vous donne l'occasion unique de contempler plus de 1000 sommets! Le cadre idéal pour se ressourcer : vous goûterez à un air pur et vivifiant. Les plus sportifs y trouveront leur bonheur : VTT, tennis, tir à l'arc, piscine, randonnées, luge d'été, et tellement d'autres... accessibles à des petits prix grâce à la carte Multiloisirs Vallée proposée par la station. L'été, vous pourrez également emprunter les remontées mécaniques, ce qui vous permettra d'accéder à encore plus de sentiers de randonnées!
Location à Val Thorens
Réservez votre logement à Val Thorens au plus proche de votre activité favorite.
Météo Val Thorens
0° | |
Pluies : 0mm | |
Vents : 10km/h 286 |
4° | |
Pluies : 0mm | |
Vents : 6km/h 267 |
1° | |
Hauteur de neige : 0.8cm | |
Vents : 5km/h 257 |
1° | |
Hauteur de neige : 3.2cm | |
Vents : 11km/h 286 |
-1° | |
Hauteur de neige : 14.4cm | |
Vents : 28km/h 300 |
-2° | |
Hauteur de neige : 0.8cm | |
Vents : 29km/h 306 |
-6° | |
Hauteur de neige : 1.6cm | |
Vents : 9km/h 233 |
0° | |
Hauteur de neige : 8cm | |
Vents : 4km/h 145 |
-8° | |
Hauteur de neige : 0.8cm | |
Vents : 44km/h 314 |
0° | |
Pluies : 0mm | |
Vents : 9km/h 268 |
-9° | |
Pluies : 0mm | |
Vents : 20km/h 281 |
8° | |
Pluies : 0mm | |
Vents : 24km/h 246 |
6° | |
Pluies : 0mm | |
Vents : 50km/h 200 |
10° | |
Pluies : 0mm | |
Vents : 53km/h 191 |
Webcam Val Thorens
Annuaire - Magasin de sport Val Thorens
Orelle | |
---|---|
Orelle Sport 3000 | Tél. : 33 (0) 4 79 56 87 73 |
Val Thorens | |
---|---|
Altapura Ski Shop | Tél. : 33 (0) 4 80 36 80 49 |
Appaloosa Ski Shop | Tél. : 33 (0) 4 79 00 07 44 |
Avalanche Shop | Tél. : 33 (0) 4 79 00 09 11 |
Bellacoola | Tél. : 33 (0) 4 79 00 01 72 |
Boardrider Quiksilver Roxy | Tél. : 33 (0) 4 79 00 00 85 |
Caron Ski Shop | Tél. : 33 (0) 4 79 00 73 54 |
Cc Sports | Tél. : 33 (0) 4 79 00 20 36 |
Chalet Des Neiges Skishop | Tél. : 33 (0) 4 79 22 90 57 |
Chamois Sports | Tél. : 33 (0) 4 79 00 21 21 |
Dc Store | Tél. : 33 (0) 4 79 00 66 29 |
Eskiador Sports | Tél. : 33 (0) 4 79 00 01 35 |
Fun Quality Ski Shop | Tél. : 33 (0) 4 79 00 01 96 |
Goitschel Sports 1 | Tél. : 33 (0) 4 79 00 01 45 |
Goitschel Sports 2 | Tél. : 33 (0) 4 79 00 04 96 |
Goitschel Sports 3 | Tél. : 33 (0) 4 79 00 24 64 |
Goitschel Sports 4 | Tél. : 33 (0) 4 79 00 20 36 |
Indy Snowboard | Tél. : 33 (0) 4 79 00 04 39 |
Intersport Caron | Tél. : 33 (0) 4 79 00 06 65 |
Intersport Les Balcons | Tél. : 33 (0) 4 79 00 90 80 |
Intersport Val Thorens | Tél. : 33 (0) 4 79 00 01 72 |
Maverick Ski-Surf Shop | Tél. : 33 (0) 4 79 00 79 89 |
Peclet Ski Services Skimium | Tél. : 33 (0) 4 79 00 01 90 |
Peclet Sports | Tél. : 33 (0) 4 79 00 01 76 |
Ride And Style | Tél. : 33 (0) 4 79 01 42 05 |
Rosael Sports | Tél. : 33 (0) 4 79 00 85 66 |
Ski Republic | Tél. : 33 (0) 4 79 00 06 62 |
Ski Technic | Tél. : 33 (0) 4 79 00 37 48 |
Skimium - Oh Shop | Tél. : 33 (0) 4 79 00 70 92 |
Snowberry Skiset | Tél. : 33 (0) 4 79 00 04 28 |
Sport 2000 Val Loc 2400 | Tél. : 33 (0) 4 79 00 47 54 |
Surf Ski Shop- Twinner Les Balcons | Tél. : 33 (0) 4 79 00 90 73 |
Top Sport 2000 | Tél. : 33 (0) 4 79 00 29 91 |
Twinner Caron | Tél. : 33 (0) 4 79 00 01 76 |
Valtho Sport 2000 | Tél. : 33 (0) 4 79 00 01 58 |
Zenith Ski Shop | Tél. : 33 (0) 4 79 00 05 28 |
Comment se rendre à Val Thorens ?
L'autoroute A430 jusqu'à Albertville, puis la voie express RN90 2X2 voies vous permettent d'accéder à Moûtiers.
Vous accédez à Val Thorens par la route départementale D117, 37 kilomètres après Moûtiers.
tél. : 33 (0) 4.72.22.72.21
Liaison par car jusqu'à Val Thorens : Cars Philibert
Aéroport international de Genève 159 km
tél. : (41) 22.799.31.11
Liaison par car jusqu'à Val Thorens : Touriscar
Aéroport de Chambéry 112 km
tél. : 33 (0) 4.79.54.49.54
Renseignements et réservation : 33 (0) 8 36 35 35 35
Guichet Val Thorens : 33 (0) 4 79 00 05 33 Liaison par bus de Moûtiers à Val Thorens : ITV - tél. : 33 (0) 4 79 00 61 38 - Fax : 33 (0)4 79 00 70 71
Réservez l'ensemble de votre trajet vers Val Thorens sur une seule plateforme
Accès et plan Val Thorens
Garderie enfant Val Thorens
Garderie
Le Montana Val Thorens | |
À partir de 3 mois | Tél. : 33 (0) 4 79 00 02 86 |
Le Roc Ecole Du Ski Français Val Thorens | |
À partir de 18 mois | Tél. : 33 (0) 4 79 00 02 86 |
Jardin d'enfants
Jardin D'enfants - Ecole Du Ski Français Val Thorens | |
À partir de 3 ans | Tél. : 33 (0) 4 79 00 02 86 |
Jardin Des Neiges Ecole De Ski Prosneige Val Thorens | |
Tél. : 33 (0) 4 79 01 07 00 |
Nourrice
Renseignement À L'office Du Tourisme. Val Thorens | |
Tél. : 33 (0) 4 79 00 08 08 |
Randonnées Val Thorens
Centre de vacances Val Thorens
Val Thorens | |
---|---|
Club Med | Tél. : 33 (0) 4 79 00 04 83 |
U.c.p.a. | Tél. : 33 (0) 4 79 00 01 39 |
Agences immobilières Val Thorens
Val Thorens | |
---|---|
Agence Des Adrets | Tél. : 33 (0) 4 79 00 02 22 |
Agence La Cime | Tél. : 33 (0) 4 79 00 08 59 |
Interhome Val Thorens | Tél. : 33 (0) 4 79 00 01 05 |
Ma Cle Immo | Tél. : 33 (0) 4 79 00 91 48 |
Urbania | Tél. : 33 (0) 4 79 00 02 76 |
Val Thorens Immobilier | Tél. : 33 (0) 4 79 00 04 03 |
Annuaire des restaurants-bars Val Thorens
Orelle | |
---|---|
O Petit Bedon | Tél. : 33 (0) 4 79 56 88 08 |
Val Thorens | |
---|---|
Au Mazot | Tél. : 33 (0) 4 79 08 63 95 |
Auberge Des Balcons | Tél. : 33 (0) 4 79 00 91 91 |
Auberge Du Sherpa | Tél. : 33 (0) 4 79 00 00 70 |
Café De Péclet | Tél. : 33 (0) 4 79 04 18 40 |
Coup'faim | Tél. : 33 (0) 4 79 00 01 48 |
Déli-Sand | Tél. : 33 (0) 4 79 00 72 96 |
Délice Cafe | Tél. : 33 (0) 4 79 01 15 68 |
El Gringo's Cafe | Tél. : 33 (0) 4 79 00 01 61 |
Etape 3200 | Tél. : 33 (0) 6 07 31 04 14 |
Facefood | Tél. : 33 (0) 6 68 63 40 89 |
Fast West Café | Tél. : 33 (0) 4 79 00 05 94 |
French Food - Rôtisserie | Tél. : 33 (0) 4 79 00 09 63 |
Gaufres Geo | Tél. : 33 (0) 6 09 91 19 70 |
Hotel Club Mmv Les Neiges | Tél. : 33 (0) 4 79 00 00 47 |
Hôtel Des Neiges | Tél. : 33 (0) 4 79 00 00 47 |
Jean Sulpice ** | Tél. : 33 (0) 4 79 40 00 71 |
Jinshan | Tél. : 33 (0) 4 79 00 01 09 |
L'altifood | Tél. : 33 (0) 4 79 08 24 97 |
L'epicurien | Tél. : 33 (0) 4 79 00 21 30 |
L'oxalys | Tél. : 33 (0) 4 79 00 12 00 |
La Cabane | Tél. : 33 (0) 4 79 00 83 84 |
La Chaumière | Tél. : 33 (0) 4 79 00 01 13 |
La Cime | Tél. : 33 (0) 4 79 00 04 04 |
La Ferme De Rosalie | Tél. : 33 (0) 4 79 08 07 29 |
La Fondue | Tél. : 33 (0) 4 79 00 04 33 |
La Grange | Tél. : 33 (0) 4 79 00 05 19 |
La Grange De Pierrette | Tél. : 33 (0) 4 79 00 00 88 |
La Joyeuse Fondue | Tél. : 33 (0) 4 79 00 03 88 |
La Laiterie | Tél. : 33 (0) 4 80 36 80 36 |
La Maison | Tél. : 33 (0) 4 79 00 00 48 |
La Marmotte | Tél. : 33 (0) 4 79 00 00 07 |
La Paillotte | Tél. : 33 (0) 4 79 00 01 02 |
La Pause | Tél. : 33 (0) 4 79 00 00 88 |
La Petite Ferme | Tél. : 33 (0) 4 79 00 05 12 |
La Table Du Roy | Tél. : 33 (0) 4 79 00 04 78 |
Le 2 Mille 3 | Tél. : 33 (0) 4 80 36 80 36 |
Le Bellevillois | Tél. : 33 (0) 4 79 00 04 33 |
Le Blanchot | Tél. : 33 (0) 4 79 00 05 91 |
Le Burger Bar | Tél. : 33 (0) 6 07 26 64 32 |
Le Chamois D'or | Tél. : 33 (0) 4 79 00 08 79 |
Le Chaudron Magique | Tél. : 33 (0) 4 79 00 03 74 |
Le Choucas | Tél. : 33 (0) 4 79 00 04 98 |
Le Comptoir | Tél. : 33 (0) 6 10 17 54 37 |
Le Cottage | Tél. : 33 (0) 4 79 00 85 35 |
Le Dépann'heure | Tél. : 33 (0) 4 79 01 40 05 |
Le Funitel | Tél. : 33 (0) 4 79 00 04 77 |
Le John's American Restaurant | Tél. : 33 (0) 4 79 00 05 15 |
Le John's Scandinavian Restaurant | Tél. : 33 (0) 4 79 00 01 43 |
Le Karmin | Tél. : 33 (0) 4 79 09 50 20 |
Le Kinabalu | Tél. : 33 (0) 4 79 06 48 83 |
Le Koh-I Nor | Tél. : 33 (0) 4 79 31 00 00 |
Le Maestro | Tél. : 33 (0) 4 79 01 14 46 |
Le Montana | Tél. : 33 (0) 4 79 00 21 30 |
Le Panda | Tél. : 33 (0) 7 81 66 62 74 |
Le Panoramic | Tél. : 33 (0) 4 79 00 04 77 |
Le Rendez-Vous | Tél. : 33 (0) 4 79 00 10 40 |
Le Scapin | Tél. : 33 (0) 4 79 00 05 94 |
Le Tivoli | Tél. : 33 (0) 4 79 23 42 06 |
Le Toit Du Monde | Tél. : 33 (0) 4 79 00 04 85 |
Le Val Chavière | Tél. : 33 (0) 4 79 00 00 33 |
Le Val Thorens | Tél. : 33 (0) 4 79 00 04 33 |
Le Vieux Chalet | Tél. : 33 (0) 4 79 00 07 93 |
Le Yack | Tél. : 33 (0) 4 79 09 50 20 |
Les 3 Pachas | Tél. : 33 (0) 4 79 00 05 84 |
Les Clarines | Tél. : 33 (0) 4 79 00 03 53 |
Les Enfants Terribles | Tél. : 33 (0) 4 80 36 80 36 |
Les Flocons | Tél. : 33 (0) 4 79 06 40 13 |
Les Saint-Pères | Tél. : 33 (0) 4 79 00 02 92 |
Olympiski | Tél. : 33 (0) 4 79 00 01 86 |
P\'tite Savoie | Tél. : 33 (0) 6 17 31 05 74 |
Pic' Nic | Tél. : 33 (0) 9 51 76 34 83 |
Pizz' Burger | Tél. : 33 (0) 4 79 00 73 36 |
Skifood | Tél. : 33 (0) 6 18 67 02 51 |
Snow Food | Tél. : 33 (0) 6 47 09 70 58 |
Steak Club | Tél. : 33 (0) 4 79 01 31 19 |
Val Burger Pizza | Tél. : 33 (0) 4 79 00 00 01 |
Waffy Good | Tél. : 33 (0) 6 11 64 44 72 |
Annuaire des restaurants d'altitude Val Thorens
Orelle | |
---|---|
Chalet Chinal Donat | Tél. : 33 (0) 4 79 56 53 01 |
Val Thorens | |
---|---|
Aiguille De Péclet | Tél. : 33 (0) 4 79 00 03 76 |
Caron Freeride Café | Tél. : 33 (0) 9 74 77 66 70 |
Chalet Chinal Donat | Tél. : 33 (0) 4 79 56 53 01 |
Chalet De Caron | Tél. : 33 (0) 4 79 00 01 71 |
Chalet De La Marine | Tél. : 33 (0) 4 79 00 11 90 |
Chalet Des 2 Lacs | Tél. : 33 (0) 4 79 00 28 54 |
Chalet Des 2 Ours | Tél. : 33 (0) 4 79 01 14 09 |
Chalet Le Caribou | Tél. : 33 (0) 6 03 45 62 23 |
Chalets De Thorens | Tél. : 33 (0) 4 79 00 02 80 |
Chez Pépé Nicolas - Chalet D'alpage | Tél. : 33 (0) 6 09 45 28 35 |
Etape 3200 | Tél. : 33 (0) 6 07 31 04 14 |
La Folie Douce | Tél. : 33 (0) 4 79 00 04 27 |
La Moutière | Tél. : 33 (0) 4 79 00 02 67 |
Annuaire des bars-pubs Val Thorens
Orelle | |
---|---|
Les 4 Vallees | Tél. : 33 (0) 4 79 56 88 08 |
Val Thorens | |
---|---|
El Gringo's Café | Tél. : 33 (0) 4 79 00 01 61 |
Friends Bar Pub | Tél. : 33 (0) 4 79 01 18 48 |
Frog And Roastbeef | Tél. : 33 (0) 4 79 00 07 17 |
John's | Tél. : 33 (0) 4 79 00 05 15 |
L'eclipse | Tél. : 33 (0) 4 79 06 42 41 |
La Luna | Tél. : 33 (0) 4 79 00 05 75 |
Le Baramix | Tél. : 33 (0) 4 79 00 72 78 |
Le Café Snesko | Tél. : 33 (0) 4 79 00 03 31 |
Le Chantaco | Tél. : 33 (0) 4 79 08 38 13 |
Le Malaysia | Tél. : 33 (0) 4 79 00 05 25 |
Le Monde | Tél. : 33 (0) 4 79 01 33 83 |
Le Moobar | Tél. : 33 (0) 4 79 09 32 82 |
Le Rendez-Vous | Tél. : 33 (0) 4 79 00 10 40 |
Le Salon De Thé | Tél. : 33 (0) 4 79 00 00 88 |
Le Salon Du Fitz Roy | Tél. : 33 (0) 4 79 00 04 78 |
Le Tango | Tél. : 33 (0) 4 79 00 02 70 |
Le Trappeur | Tél. : 33 (0) 4 79 00 04 04 |
Le Viking Pub | Tél. : 33 (0) 4 79 00 25 44 |
O'connells Pub | Tél. : 33 (0) 4 79 01 05 05 |
Red Fox Pub | Tél. : 33 (0) 4 79 00 85 33 |
Rhum' Box Café | Tél. : 33 (0) 4 79 01 02 36 |
Ski Rock Café | Tél. : 33 (0) 4 79 00 08 33 |
The Shamrock Pub | Tél. : 33 (0) 4 79 00 20 27 |
Taxi Val Thorens
Val Thorens | |
---|---|
2D Transports | Tél. : 33 (0) 6 82 61 70 23 |
Algera Taxi | Tél. : 33 (0) 6 76 22 23 25 |
Allo 73 Taxi | Tél. : 33 (0) 6 59 81 04 25 |
Alpes Savoie Tours | Tél. : 33 (0) 4 79 00 65 82 |
Alpes Taxis Transports Leray Sarl | Tél. : 33 (0) 6 08 06 80 05 |
Dom Taxi | Tél. : 33 (0) 6 29 99 19 31 |
Favre Pascal | Tél. : 33 (0) 4 79 00 64 59 |
Guigonnet | Tél. : 33 (0) 6 07 97 92 14 |
Hudry Gaston | Tél. : 33 (0) 4 79 00 63 41 |
Hudry Marc | Tél. : 33 (0) 6 83 46 70 51 |
Hudry Maxime | Tél. : 33 (0) 6 33 00 87 76 |
Hudry Thierry | Tél. : 33 (0) 6 82 11 95 86 |
Jay Alfred | Tél. : 33 (0) 6 88 64 78 90 |
Legay Eric | Tél. : 33 (0) 4 79 00 28 74 |
Messerli | Tél. : 33 (0) 4 79 00 66 74 |
Perret Michel | Tél. : 33 (0) 6 87 41 74 93 |
Station De Taxis | Tél. : 33 (0) 4 79 00 69 54 |
Taxi Nodari | Tél. : 33 (0) 6 82 23 52 83 |
Annuaire des cinémas
Orelle | |
---|---|
Grand Ecran | Tél. : 33 (0) 4 79 56 55 76 |
Val Thorens | |
---|---|
Cinéma Du Lac Blanc | Tél. : 33 (0) 4 79 00 01 51 |
Annuaire des discothèques
Val Thorens | |
---|---|
Klub Summit | Tél. : 33 (0) 4 79 06 48 22 |
Le Baramix | Tél. : 33 (0) 6 07 52 59 35 |
Le Malaysia | Tél. : 33 (0) 4 79 00 05 25 |
Underground | Tél. : 33 (0) 4 79 00 05 07 |